蘇忠傑 Su, Jung-Chieh |
![]() |
---|---|
Position | |
Professor | |
Education | |
PhD. University of Southern California | |
jsu@mail.ntust.edu.tw | |
Room | |
T2-504-3 |
Office Hours | Tu 10:30~12:00 |
---|---|
Telephone | 886-2-27301231 |
FAX | 886-2-27376424 |
Homepage | http://homepage.ntust.edu.tw/jsu |
Laboratory | |
Major Field | Micro-optics,diffractive optics,solar cell,white light LED, microbial fuel cell |
Course | Diffractive Optics,Micro-optics,Display Optics,Physics,Optical communication |
85.07 ~ 95.07 | 國立清華大學電機系兼任副教授 |
76.11 ~ 94.03 | Industrial Technology Research Institute |
2019.08 ~ 迄今 | 國立台灣科技大學光電所教授 |
201102 ~ 201907 | 國立台灣科技大學電子系副教授 |
2018 | TAIWAN INNOTECH EXPO 2018 Low glare White LED |
2010 | 2010年教育部技專校院技術研發成果發表獲選作品 |
2008 | 奇美獎入圍決賽(具偏光特性之白光發光二極體光源) |
2005 | Indutrial Technology Research Institute, Research Paper Award |
1994 | Indutrial Technology Research Institute, Promotion Award |
1987 | American Vacuum Society, Southern California Chapter, Student Award |
1969 | The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society |
[1] | |
[2] | Jung-Chieh Su, Szu-Ching Tang, Po-Jui Su and Jung-Jeng Su, ” Real-Time Monitoring of Micro-Electricity Generation Through the Voltage Across a Storage Capacitor Charged by a Simple Microbial Fuel Cell Reactor with Fast Fourier Transform”,Energies,126,2610, (2019) (SCI) |
[3] | Jung-Chieh Su and Chih-Hsuan, Chuang, ” Carrier transport mechanisms of InGaN-based light-emitting diodes using a single pulsed current”, Superlattice and Microstructure,128,319-326, 2019. |
[4] | Jung-Chieh Su, Guan-Cheng Lin and Jing-Heng Chen, ” Polarization conversion of polarized white light-emitting diodes with wire-grid polarizer”,Optics and Laser Technology, 112,473-478 2019 |
[5] | J.-C. Su,Y.-L. Wang, J.-J. Su, "Photocatalytic oxidation of dairy effluent with UV lamp or UV light-emitting diode module and biological treatment processes",International Journal of Environmental Science and Technology,1-10, 2018 |
[6] | Jung-Chieh Su and Sheng-yang Peng,” White light emitting diodes packaged with photocatalyst”, Materials Research Express, 5 (11), 116205,2018 |
[7] | Jung-Chieh Su, Shih-Chieh Chou, "Performance comparison of polarized white light emitting diodes using wire-grid polarizers with polymeric and glass substrates" Optics and Laser Technology 100,40-44 2018 |
[8] | Jung-Chieh Su,Chung-Hao Lee, Yi-Hsuan Huang and Henglong Yang "In-situ mapping of electroluminescent enhancement of light-emitting diodes grown on patterned sapphire substrates"Journal of Applied Physics,121,055705, 2017 |
[9] | Jung-Chieh Su and Tong-Mao Lin,"Polarized white light emitting diodes with a nano-wire grid polarizer",Optics Express, Vol.14,No.1,2013 |
[10] | Jung-Chieh Su, Siao-Fang Song and Hung-Shing Chen,”Chromaticity stability of phosphor-converted white light emitting diodes with an optical filter”, Applied Optics. 50, Iss.2, 177-182 (2011)(SCI) |
[11] | Jung-Chieh Su,Chun-Lin Lu and Cheng-Wei Chu,”Design and Fabrication of White light emitting diodes with an omnidirectional reflector”, Applied Optics, 48, No.26, 4942-4946 (2009)(SCI) |
[12] | Jung-Chieh Su and Chun-Lin Lu,”Color temperature tunable white light emitting diodes with an omnidirectional reflector”, Optics Express, 17, Iss.24, 21408-21413 (2009)(SCI) |
[13] | Kun-Huang Chen, Jiun-You Lin, Jing-Heng Chen, Der-Chin Su, and Jung-Chieh Su, “An alternative method for simultaneously measuring cell parameters of a twisted-nematic liquid crystal cell”, Physica Status Solid (c) 5,No.5,1023-1026(2008) |
[14] | Liang-Chiun Chao, Fu-Chieh Tsai, Jung-Chieh Su ,“Improvement of photon extraction efficiency of InGaN LEDs utilizing textured ZnO layer deposited by electrospray deposition”, Materials Science in Semiconductor Processing, 11 (2008) 13–15.(SCI) |
[15] | Chang, R. L. Chern, C. Chung Chang, C. C. Chu, Jim Y. Chi, Jung-Chieh Su, I-Min Chan, and Jih-Fu Trevor Wang,”Monte Carlo Simulation of Optical Properties of Phosphor-Screened Ultraviolet Light in a White Light-Emitting Device”, Japanese Journal of Applied Physics,Vol. 44, No. 8, pp. 6056-6061, (2005).(SCI) |
[16] | Jin-Heng Chen, Der-Chin Su, and Jung-Chieh Su ,” Multi-port polarization-independent optical circulators by using a pair of orthogonal holographic spatial- and polarization-modules”, Optics Express, 12, pp.601-608, Feb.2004. (SCI) |
[17] | Jin-Heng Chen, Der-Chin Su, and Jung-Chieh Su,”Holographic spatial walk-off polarizer and its application to a 4-port polarization-independent optical circulator”, Optics Express, 11, pp.2001-2006, Aug.2003.(SCI) |
[18] | Jin-Heng Chen,Der-Chin Su, and Jung-Chieh Su,”Shift-corrected multiply-exposure volume hologram for optical interconnects”, Optical Memory and Neural Networks, 11, pp.227-232,(2002). (SCI) |
[19] | Jin-Heng Chen,Der-Chin Su,and Jung-Chieh Su,”Shrinkage-and refractive –index shift-corrected volume hologram for optical interconnects”, Applied Physics Letters, 81, pp.1387-1389, Aug.2002(SCI) |
[20] | Jyh-Hua Ting, Jung-Chieh Su, Shyang Su, "RIE Lag in Diffractive Optical Elemnt Etching" 54 (2000) p.315-322, Microelectronics Engineering .(SCI) |
[1] | Jung-Chieh Su and Shih-Chieh Chou “Chromaticity coordinates and efficiency of polarized white light emitting diodes with polymeric wire-grid polarizers” , 23th Microoptics Conference , Oct.15-18, 2018, Taipei, Taiwan |
[2] | H.S. Liang, S.F. Hsu, Y.R. Wen, J.C. Su, ”Analgesic effect and molecular alterations in spinal cord and Dorsal root ganglia of low level laser acupuncture in a plantar incision pain model “17 th Meeting of the consortium for globalization of Chinese Medicine, 8-10 August 2018, Sarawak, Malaysia. |
[3] | Jung-Chieh Su, Chung-Hao Lee and Yi-Hsuan Huang, "Real Time Monitoring of Light Emission in Patterned Sapphire Substrate Light Emitting Diodes Using Microscopy", Optics & Photonics in Taiwan 2015(Dec. 5, 2015), National Tsing Hua University |
[4] | Yu-Chi Fang, Hung-Shing Chen, Jung-Chieh Su “Color Correction between Different Sizes of CCT tunable LEDs” , Optics & Photonics in Taiwan 2014(Dec. 4, 2014), National Chung Hsing University ,Taichung |
[5] | Meng Kai Chen, Hung Shing Chen, Jung Chieh Su, "Light Quality Accessment between Polarized and Unpolarized LED",Optics & Photonics in Taiwan 2014(Dec. 4, 2014), National Chung Hsing University ,Taichung |
[6] | Jung-Chieh Su, Tong-Mao Lin, Guan-Cheng Lin, and Chi-Tai Tsai “ Color Properties of Polarized White Light Emitting Diodes” , Optics & Photonics in Taiwan 2013(Dec. 5-7, 2013),National Central University, Taoyuan |
[7] | Jung-Chieh Su , Tong-Mao Lin “Performance Evaluation of Wire-Grid Polarizer and Reflective Polarization Film” , Optics & Photonics Taiwan, International Conference (OPTIC 2012),Taipei (Dec.6~8, 2012) |
[8] | Jung-Chieh Su, Tong-Mao Lin and Sheng-Yang Peng, “The Performance Evaluation of Nano-wire Grid Polarizer with a Resin Coating”, Optics & Photonics Taiwan, International Photonics Conference in Taiwan,Tainan (OPTIC 2011). (Dec. 8-10, 2011) |
[9] | Sheng-Yang Peng, Jung-Chieh Su, “Thermal effect of wavelength shiftof light emitting diodes”, Optics and Photonics Taiwan, Tainan, Taiwan ,3 Dec. - 4 Dec. 2010 |
[10] | Che-Wei Hsu, Chun-Lin Lu and Jung-Chieh Su,“Compound optical element for polarized white light emitting diode”, 15th Microoptics Conference , Oct.25-28,2009, Tokyo, Japan. |
[11] | Che-Wei Hsu, Chun-Lin Lu and Jung-Chieh Su, ” White Light Emitting Diodes with a Nano Wire Grid Polarizer”, Optics and Photonics Taiwan 2008, Taipei, Taiwan, Dec.11-12, 2009. |
[12] | Wen-Yan,Chen, Siao-Fang,Song, Jung-Chieh Su, "Enhanced phosphor conversion efficiency of white light LED with double layer packaging.", Optics and Photonics Taiwan 2008, Taipei, Taiwan, Dec.5-6, 2008 |
[13] | Kun-Huang Chen, Jiun-You Lin, Jing-Heng Chen, Der-Chin Su, and Jung-Chieh Su, “An alternative method for simultaneously measuring cell parameters of a twisted-nematic liquid crystal cell”, 4th International Conference on Spectroscopic Ellipsometry (ICSE4), Stockholm, Sweden, Jun.13-15, 2007 |
[14] | Jung-Chieh Su, Sian-Wei Chen, Wen-Yan,Chen,”Photoluminescence study of nano-thick SiO2 film on InGaN epitaxial wafers”, IEEE/LEOS 5th Workshop on Fibers and Optical Passive Components (WFOPC 2007), Taipei, Taiwan, Dec.5-7, 2007. |
[15] | |
[16] | |
[17] | Swary Fransiska, Ming-hua Ho and Jung-Chieh Su, ”Rat Osteosarcoma Cell Behavior on Micro-Patterned Biomaterials”, YABEC 2006 (12th Symposium of Young Asian Biochemical Engineers' Community), Kao-Hsiung,Taiwan, Nov.25, 2006. |
[1] | |
[2] | LIQUID COOLED LED LIGHT EMITTING DEVICE |
[3] | POLARIZED WHITE LIGHT EMITTING DIODE |
[4] | COLOR TEMPERATURE TUNABLE WHITE LIGHT-EMITTING DEVICE |
[5] | |
[6] | |
[7] | |
[8] | |
[9] | |
[10] | |
[11] | |
[12] | |
[13] | |
[14] | |
[15] | |
[16] |
[1] | Multifunctional White Light Emitting Diode Packaging |
[2] | |
[3] | |
[4] | |
[5] | |
[6] |
Title | Total Amount | Conduct From | Conduct Until | Client |
---|---|---|---|---|
以光學顯微鏡量測具圖形化藍寶石基板之發光二極體內部發光分布 | 75,3000 | 10308 | 10407 | 科技部 |
偏極化白光發光二極體封裝與其眩光效應之人因評價 | 65,6000 | 10208 | 10307 | 科技部 |
發光二極體發光穩定性與效率提昇 | 660,000 | 9908 | 10007 | 國科會 |
高發光效率白光發光二極體 | 3,031,000 | 9608 | 9907 | National Sceince Foundation |
以光子晶體提高白光發光二極體發光效率 | 966,000 | 9508 | 9607 | National Sceince Foundation |
發光二極體發光穩定性與效率提昇 | 600,000 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 國科會 |
多功能之白光發光二極體封裝技術研究 | 764,600 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | National Sceince Foundation |
Academic Year | Thesis Title | Student |
---|
Academic Year | Thesis Title | Student |
---|---|---|
107 | Study on the Packaging Structure of High Power Polarized White Chip-on-board Light Emitting Diodes | Sheng-Bo Huang |
106 | Electronic、optical and thermal property analysis of large-sized GaN-based light emitting diodes under pulsed current | Chih-Hsuan Chuang |
106 | Study on the Temperature Droop of Polarized White Light Emitting Diodes by Using Different Package Structures | Kuan-Yu Hsu |
104 | Polarized White Light Emitting Diodes Implemented by Using Wire-grid Polarizer Film with Polymeric Substrate | Shih-Chieh Chou |
104 | Observation of Surface Temperature distribution of Light- Emitting Diodes Grown on Patterned Sapphire Substrate by Infrared Camera | Han-Wen Hsu |
104 | Emission Spectrum Tunable Phosphor-Converted Light Emitting Diode Light Sources | BO-HUI CHEN |
104 | Color Tunable Phosphor-converted White Light-emitting Diodes for Fishing Lamp | Chih-Shan Chiu |
103 | The Size Effect of Excitation Chip on the Emission Color of White Light-emitting Diodes | Yu-Chi Fang |
102 | Study on the Enhancement of Transmittance of Polarized White Light Emitting Diodes | Chi-Tai Tsai |
102 | Observation of Internal Light Intensity Distribution of Light Emitting Diodes Grown on Patterned Sapphire Substrate by Optical Microscopy | CHUNG-HAO LEE |
102 | Water Cooled Color Tunable Light Emitting Diodes for Plant Grow Light | Wei-Ting Ding |
101 | Improve the optical characteristics of polarized white light emitting diodes with a nano-wire grid polarizer | Lin, Guan Cheng |
101 | Measurement of Light Emitting Diodes grown on Pattern Sapphire Substrate by Optical Microscopy | Yi-Hsuan Huang |
100 | Multifunctional white light emitting diode | Sheng-yang Peng |
100 | Quality Evaluation of Color Temperature Adjustable LED Lamps | Guan-ting Lin |
100 | Polarized White Light Emitting Diodes with Nano-Wire Grid Polarizer | Dong-mao Lin |
98 | Polarized White Light Emitting Diodes | Che-Wei Hsu |
98 | Measurement of Thermal Effect on Light Emitting Diodes by Optical Microscopy | Tsai-chun Hsu |
97 | Stability Study of Emission Spectrum for White Light Emitting Diodes | Hsiao-fang Sung |
97 | Color temperature tunable white light LED packaged with omni-directional reflector | Chun-lin Lu |
96 | Study of White Light Emitting Diode Package | Wen-Yan Chen |
96 | Package of White-Light LED with High Color Rendering Index | Sian-Wei Chen |
Academic Year | Project Title | Student |
---|---|---|
98 | 白光發光二極體封裝 | 黃嘉偉,陳昱庭 |
98 | 光電奈米塗布技術 | 巫喜鈺 |
96 | 白光發光二極體 | 林彥融,徐才峻 |
Year | Deeds |
---|