施敏 Simon-Min Sze |
![]() |
---|---|
Position | |
Honorary Chair Professor | |
Education | |
Ph.D., Dept. EE, Stanford University, U.S.A. | |
simonsze@faculty.nctu.edu.tw | |
Room | |
Office Hours | |
---|---|
Telephone | |
Homepage | http://www.ee.nctu.edu.tw/People/Professor/T7914-20091214cf.doc |
Laboratory | 施敏教授實驗室團隊簡介 |
Major Field | |
Course |
2006 ~ 迄今 | National Chiao Tung University Honorary Chair Professor |
2006 ~ 迄今 | Stanford University Consulting Professor |
2004 ~ 迄今 | National Nano-Device Laboratories, Consultant National Science Council |
1999 ~ 2008 | Industrial Technology Research Institute Technical Advisor |
1998 ~ 2004 | National Nano-Device Laboratories, Director National Science Council |
1990 ~ 2006 | National Chiao Tung University Distinguished Professor |
1990 ~ 1996 | Microelectronic and Information Science Director Research Center, National Chiao Tung Univ. |
1984 ~ 1986 | IEEE Electron Device Letters Associate Editor |
1980 ~ 1984 | Solid State Electronics Associate Editor |
1974 ~ 1977 | National Taiwan University Special Chair Professor |
1974 ~ 1977 | Industrial Technology Research Institute Consultant |
1974 ~ 1978 | National Science Council Consultant |
1968 ~ 1969 | National Chiao Tung University C.Y. Tung Chair Professor |
1963 ~ 1989 | Bell Telephone Laboratories Member of Tech. Staff |
[1] | 邂逅數位電子時代影音檔 |
[2] | 邂逅數位電子時代 |
[3] | 如何保護自己的靈魂之窗 |
2007 | Lifetime Achievement Award, Ministry of Economic Affairs, ROC. |
2007 | Distinguished Alumnus of the National Taiwan University |
1998 | Foreign Member, Chinese Academy of Engineering |
1998 | National Science and Technology Prize, ROC. |
1996 | National Endowed Chair Professor Award, Ministry of Education, ROC. |
1995 | Member, US National Academy of Engineering |
1994 | Academician, Academia Sinica |
1991 | IEEE J. J. Ebers Awards |
1977 | Fellow of IEEE |
1972 | Member of Phi Tau Phi Scholastic Honor Society |
1969 | Dr. Sun Yet-Sun Award |
1960 | Member of Sigma Xi Scholastic Honor Society |
[1] | |
[2] | |
[3] | |
[4] | |
[5] | |
[6] | |
[7] | |
[8] | |
[9] | |
[10] | |
[11] | |
[12] | |
[13] |
[1] | |
[2] | |
[3] | |
[4] | |
[5] | |
[6] | |
[7] |
[1] | |
[2] | |
[3] | |
[4] | |
[5] | |
[6] |
Title | Total Amount | Conduct From | Conduct Until | Client |
---|
Academic Year | Thesis Title | Student |
---|
Academic Year | Thesis Title | Student |
---|
Academic Year | Project Title | Student |
---|
Year | Deeds |
---|